Quatro portas de pressão, cada uma com a sua gama, de ±125 Pa a ±7 kPa, numa cassete encaixável 3U. Um só módulo para a depressão de câmaras de poeira, a queda de pressão de filtros e baixas pressões.
Aplicações
- Depressão do invólucro em câmara de poeira – IEC 60529 IP5X / IP6X
- Queda de pressão do filtro
- ΔP do bocal para o caudal de ar do calorímetro
Dados técnicos
| Estado | Pré-venda – preço sob orçamento |
| Portas | 4 × independentes, relativas ao ambiente |
| Gamas | P1 ±7 kPa (±1 psi) · P2 ±2.5 kPa · P3 ±500 Pa · P4 ±125 Pa |
| Calculado | ΔP entre quaisquer duas portas |
| Unidades | Pa, kPa, mbar, psi, Torr, inH₂O |
| Incerteza | ≤ 1,5 % do fundo de escala (típ. 1 %) |
| Resolução | 1 Pa (P1, P2) · 0.1 Pa (P3, P4) |
| Fluidos | Ar e gases não agressivos |
| Conectores traseiros | 4 × ligação de passagem de encaixe para tubo Ø 4 mm · RJ45 etherCON |
| Indicador | Ecrã tátil IPS de 4", 480 × 480 px |
| Idiomas | EN / FR / PT / ES, selecionáveis no ecrã |
| Comunicação | Ethernet 10/100 · Wi-Fi 2,4 GHz · Modbus TCP · página web integrada |
| Software | Valores em tempo real, tendências, limites e alarmes · registo de dados com exportação CSV · relógio de rede e atualização de firmware |
| Calibração | Correção multiponto por canal · dados do certificado e data de validade guardados · menu protegido por palavra-passe |
| Alimentação | PoE IEEE 802.3af pelo cabo LAN, 48 V CC, 6 W máx. – sem alimentação separada |
| Formato | 3U · cassete encaixável 25HP · frente 126,7 × 128,4 mm · profundidade 70 mm |
| Invólucro | Alumínio anodizado preto · marcações EN / FR |
| Condições de funcionamento | 0 … 45 °C · 10 … 85 %HR sem condensação · uso interior |
Ref.: DNMC-450P
Módulo de pressão, 4 portas 125 Pa – 7 kPa – Série ORMITY 3U (pré-venda)
SKU: DNMC-450P
0,00 €Preço

