Vier drukpoorten, elk met een eigen bereik, van ±125 Pa tot ±7 kPa, in één 3U-insteekcassette. Eén module voor onderdruk in stofkamers, drukval over filters en lage drukken.
Toepassingen
- Onderdruk in de behuizing in de stofkamer – IEC 60529 IP5X / IP6X
- Drukval over het filter
- Sproeier-ΔP voor het luchtdebiet van de calorimeter
Technische gegevens
| Status | Voorverkoop – prijs op offerte |
| Poorten | 4 × onafhankelijk, relatief t.o.v. omgeving |
| Bereiken | P1 ±7 kPa (±1 psi) · P2 ±2.5 kPa · P3 ±500 Pa · P4 ±125 Pa |
| Berekend | ΔP tussen twee willekeurige poorten |
| Eenheden | Pa, kPa, mbar, psi, Torr, inH₂O |
| Onzekerheid | ≤ 1,5 % van de volle schaal (typ. 1 %) |
| Resolutie | 1 Pa (P1, P2) · 0.1 Pa (P3, P4) |
| Media | Lucht en niet-agressieve gassen |
| Aansluitingen achteraan | 4 × insteek-schotdoorvoer voor slang Ø 4 mm · RJ45 etherCON |
| Display | 4"-IPS-touchscreen, 480 × 480 px |
| Talen | EN / FR / PT / ES, op het scherm te kiezen |
| Communicatie | Ethernet 10/100 · wifi 2,4 GHz · Modbus TCP · ingebouwde webpagina |
| Software | Live waarden, trends, grenzen en alarmen · datalogging met CSV-export · netwerkklok en firmware-update |
| Kalibratie | Meerpuntscorrectie per kanaal · certificaatgegevens en vervaldatum opgeslagen · met wachtwoord beveiligd menu |
| Voeding | PoE IEEE 802.3af via de LAN-kabel, 48 V DC, max. 6 W – geen aparte voeding |
| Formaat | 3U · insteekcassette 25HP · front 126,7 × 128,4 mm · diepte 70 mm |
| Behuizing | Aluminium, zwart geanodiseerd · opschriften EN / FR |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 … 45 °C · 10 … 85 %RV niet-condenserend · binnengebruik |
Ref.: DNMC-450P
Drukmodule, 4 poorten 125 Pa – 7 kPa – ORMITY 3U-serie (voorverkoop)
Productcode: DNMC-450P
€ 0,00Prijs

