Vochtigheids- en temperatuurmodule voor vier sondes in een 3U-insteekcassette. Dauwpunt, natte bol en enthalpie worden in de module berekend.
Toepassingen
- Calorimeters – binnen- en buitenluchtcondities
- Klimaatkamers en conditioneringsruimtes
- Conditionering van monsters vóór testen
Technische gegevens
| Status | Voorverkoop – prijs op offerte |
| Ingangen | 4 × vochtigheids-/temperatuursonde, M8-insteek |
| Bereik | 0 … 100 %RV · temperatuur per sonde |
| Onzekerheid | ≤ 1,5 % van de volle schaal (typ. 1 %) – sonde ±1,5 %RV |
| Resolutie | 0.1 %RH · 0.1 °C |
| Berekend | Dauwpunt, natte bol, enthalpie |
| Aansluitingen achteraan | 4 × M8 A-gecodeerd 4-polig · RJ45 etherCON |
| Display | 4"-IPS-touchscreen, 480 × 480 px |
| Talen | EN / FR / PT / ES, op het scherm te kiezen |
| Communicatie | Ethernet 10/100 · wifi 2,4 GHz · Modbus TCP · ingebouwde webpagina |
| Software | Live waarden, trends, grenzen en alarmen · datalogging met CSV-export · netwerkklok en firmware-update |
| Kalibratie | Meerpuntscorrectie per kanaal · certificaatgegevens en vervaldatum opgeslagen · met wachtwoord beveiligd menu |
| Voeding | PoE IEEE 802.3af via de LAN-kabel, 48 V DC, max. 6 W – geen aparte voeding |
| Formaat | 3U · insteekcassette 25HP · front 126,7 × 128,4 mm · diepte 70 mm |
| Behuizing | Aluminium, zwart geanodiseerd · opschriften EN / FR |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 … 45 °C · 10 … 85 %RV niet-condenserend · binnengebruik |
Ref.: DNMC-420H
Vochtigheidsmodule, 4 sondes – ORMITY 3U-serie (voorverkoop)
Productcode: DNMC-420H
€ 0,00Prijs

