Luchtmassastroommodule voor stofkamers: telt het luchtvolume dat door de behuizing wordt gezogen en toont de testvoortgang ten opzichte van het doel.
Toepassingen
- Stofkamer IP5X / IP6X categorie 1 – volume gezogen door de behuizing (IEC 60529)
- Luchtdebietmeting tot 240 slm
Technische gegevens
| Status | Voorverkoop – prijs op offerte |
| Bereik | 0 … 240 slm (lucht) |
| Onzekerheid | ≤ 1,5 % van de volle schaal (typ. 1 %) |
| Weergegeven | Debiet, totaal volume, volumes per uur, testvoortgang (bv. 80 × V) |
| Drukval | Laag |
| Aansluitingen achteraan | 2 × insteek-schotdoorvoer voor slang Ø 10 mm (IN / OUT) · RJ45 etherCON |
| Display | 4"-IPS-touchscreen, 480 × 480 px |
| Talen | EN / FR / PT / ES, op het scherm te kiezen |
| Communicatie | Ethernet 10/100 · wifi 2,4 GHz · Modbus TCP · ingebouwde webpagina |
| Software | Live waarden, trends, grenzen en alarmen · datalogging met CSV-export · netwerkklok en firmware-update |
| Kalibratie | Meerpuntscorrectie per kanaal · certificaatgegevens en vervaldatum opgeslagen · met wachtwoord beveiligd menu |
| Voeding | PoE IEEE 802.3af via de LAN-kabel, 48 V DC, max. 6 W – geen aparte voeding |
| Formaat | 3U · insteekcassette 25HP · front 126,7 × 128,4 mm · diepte 70 mm |
| Behuizing | Aluminium, zwart geanodiseerd · opschriften EN / FR |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 … 45 °C · 10 … 85 %RV niet-condenserend · binnengebruik |
Ref.: DNMC-460F
Luchtdebietmodule 0 – 240 slm – ORMITY 3U-serie (voorverkoop)
Productcode: DNMC-460F
€ 0,00Prijs

