Module d'humidité et de température à quatre sondes en cassette enfichable 3U. Le point de rosée, la température humide et l'enthalpie sont calculés dans le module.
Applications
- Calorimètres – conditions d'air intérieur et extérieur
- Chambres climatiques et salles de conditionnement
- Conditionnement des échantillons avant essais
Données techniques
| Statut | Prévente – prix sur devis |
| Entrées | 4 × sonde humidité / température, enfichable M8 |
| Plage | 0 … 100 %HR · température par sonde |
| Incertitude | ≤ 1,5 % de la pleine échelle (typ. 1 %) – sonde ±1,5 %HR |
| Résolution | 0.1 %RH · 0.1 °C |
| Calculé | Point de rosée, température humide, enthalpie |
| Connecteurs arrière | 4 × M8 codage A 4 broches · RJ45 etherCON |
| Affichage | Écran tactile IPS 4", 480 × 480 px |
| Langues | EN / FR / PT / ES, sélectionnables à l'écran |
| Communication | Ethernet 10/100 · Wi-Fi 2,4 GHz · Modbus TCP · page web intégrée |
| Logiciel | Valeurs en direct, tendances, limites et alarmes · enregistrement des données avec export CSV · horloge réseau et mise à jour du micrologiciel |
| Étalonnage | Correction multipoint par voie · données du certificat et échéance enregistrées · menu protégé par mot de passe |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af par le câble LAN, 48 V CC, 6 W max – sans alimentation séparée |
| Format | 3U · cassette enfichable 25HP · face avant 126,7 × 128,4 mm · profondeur 70 mm |
| Boîtier | Aluminium anodisé noir · marquages EN / FR |
| Conditions de fonctionnement | 0 … 45 °C · 10 … 85 %HR sans condensation · usage intérieur |
Ref.: DNMC-420H
Module d'humidité, 4 sondes – Série ORMITY 3U (prévente)
SKU : DNMC-420H
0,00 €Prix

